Richtpreise
Rückbehalt auf Inland-Futtergetreide
Auf sämtlichem Inland-Futtergetreide wird ein Rückbehalt von CHF 1.50.-/dt als Beitrag der zweckgebundenen Mittel für die Förderung von einheimischen Körnerleguminosen vom Richtpreis abgezogen. Der Rückbehalt wird von den Sammelstellen eingezogen bzw. vom Richtpreis in Abzug gebracht (Bsp.: Richtpreis Futterweizen CHF 89.00/dt minus CHF 1.50/dt Rückbehalt = Produzentenpreis CHF 87.50/dt).
Bitte beachten Sie, dass der Rückbehalt via Branchenbeiträge erhoben wird. Dort ist er als "Körnerleguminosenförderung Bio" aufgeführt.
Richtpreise
Kultur | Jahr | Richtpreis CHF/dt | Ergänzende Informationen |
---|---|---|---|
Brotgetreide | Reglemente und Übernahmebedingungen | ||
Mahlweizen | 2024 | 108.00 | |
Roggen | 2024 | 95.00 | |
Dinkel | 2024 | 112.00 | |
Speisehafer | 2024 | 87.00 | |
Futtergetreide / Körnerleguminosen (in CHF/dt) | Reglemente und Übernahmebedingungen | ||
Gerste | 2024 | 78.00 | |
Hafer | 2024 | 68.00 | |
Triticale | 2024 | 79.00 | |
Futterroggen | 2024 | 78.00 | |
Futterweizen | 2024 | 89.00 | |
Körnermais | 2024 | 83.00 | |
Eiweisserbsen | 2024 | 97.00 | plus 3.00 Ausgleichbeitrag = Total 100.00 |
Ackerbohnen | 2024 | 100.00 | plus 3.00 Ausgleichbeitrag = Total 103.00 |
Lupinen | 2024 | 129.00 | plus 15.00 Förderbeitrag = Total 144.00 |
Futtersoja | 2024 | 150.00 | plus 18.00 Förderbeitrag = Total 168.00 |
Mischkultur Körnerleguminose mit Getreide | 2024 | Preis gemäss gewichtetem Durchschnitt aus beiden Komponenten | |
Oelsaaten | |||
Sonnenblumen klass. | 2024 | 152.00 - 153.00* | *Marktpreise |
Sonnenblumen HO | 2024 | 156.00 - 157.00* | *Marktpreise |
Raps | 2024 | 214.00 - 219.00* | *Marktpreise |
Speisesoja | 2024 | 225.00 - 235.00* | *Marktpreise |
Kartoffeln | Übernahmebedingungen | ||
festkochend | 2024 | 104.15 | MPB 2024: 98.00 |
mehligkochend | 2024 | 104.15 | MPB 2024: 98.00 |
Veredelungskartoffeln | 2024 | Fixpreise | hier (309.8 KB) |
Frühkartoffeln | Juni bis August | ||
Zuckerrüben | |||
Richtpreis (inkl. Bio Suisse Labelprämie) | 2023 | 170.00/t |
Alle Preise inkl. MWST.
Eine Liste der Preise im PDF-Format finden Sie hier. (483.8 KB)
Die Richtpreise für Raufutter finden Sie hier.
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 26.05.2023