Kosten und Beiträge
Die Umstellung ist mit Kosten verbunden. Auf der anderen Seite kann mit zusätzlichen Direktzahlungen gerechnet werden.
Einmalige Kosten
Einmalige Kosten im Rahmen einer Umstellung fallen an für:
- Beratungen
- Pflichtkurse
- Je nach Bedarf Investitionen
Jährlich wiederkehrende, biospezifische Kosten
Jährlich wiederkehrende Kosten sind:
- Mitgliedsbeiträge Biolabel und Bioorganisationen
- Kontrollkosten
Beitragsreglement für Mitglieder Bio Suisse (44.6 KB) (Bio Suisse)
Preisliste Kontrollen Bio.inspecta (bio.inspecta)
Preisliste Kontrollen Bio Test Agro (BTA)
Kantonale Umstellungsbeiträge
Die in der Tabelle aufgeführten Kantone richten im Moment Umstellungsbeiträge aus (Westschweizer Kantone: klicken Sie auf den Sprachwechsel "fr" oben rechts).
Die Liste der Kantone und die Beiträge können schnell ändern. Um sicher zu sein, ob in den kommenden Jahren Umstellungsbeiträge bezahlt werden, wird am besten beim kantonalen Landwirtschaftsamt oder bei der kantonalen Bioberatung nachgefragt:
Die nicht aufgeführten Kantone der Deutschschweiz zahlen keine Beiträge an die Umstellung.
Kanton | BL | SO | SZ | TI | UR | ZH |
Grundbeitrag (pro Betrieb) | bis 20 000 | 8000 | 0 | bis 20 000 | 0 | 2000 |
Flächenbeiträge (pro ha) | ||||||
Offene Ackerfläche | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 400 |
Futterbaufläche | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 150 |
Spezialkulturen | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 600 |
Auszahlung | einmal | einmal | zweimal | einmal | zweimal | zweimal |
Bedingungen
BL | Der Beitrag wird auf Gesuch hin überprüft und ausbezahlt zur Deckung der Kosten von Investitionen, Material oder des Aufwands Dritter. Der Betrag darf zwei Drittel dieser Kosten nicht übersteigen. |
SO | Nur Ackerbaubetriebe; deren offene Ackerfläche muss grösser sein als 4 Hektaren und mindestens 33 % der LN ausmachen. Maximal Fr. 16 000 pro Betrieb. |
SZ | Generell Fr. 300 pro ha LN; Voraussetzungen der Direktzahlungsverordnung Art. 57 Absatz 1 erfüllt. |
TI | Der genau Betrag richtet sich nach der Höhe der Standardarbeitskräfte (mind. 0.2, max 2.0 SAK) auf dem Betrieb, und nach dem Betriebstyp (100 % für Milchproduktion, Ackerbau, Spezialkulturen; 50 % für extensive Fleischproduktion). |
UR | Generell Fr. 300 pro ha LN; Voraussetzungen der Direktzahlungsverordnung Art. 57 Absatz 1 erfüllt. |
ZH | Abstufung der Ansätze gemäss Direktzahlungsverordnung Art. 20 Abs. 1. Gesuch bei der Fachstelle Biolandbau des Strickhofs z.H. Milada Quarella einreichen. Besuch des 5-tägigen Bioeinführungskurses (empfohlen im ersten Jahr der Umstellung), mindestens 1.0 SAK nach BGBB. |
Jährlich wiederkehrende biospezifische Beiträge
Mit der Umstellung auf Bio können im Moment folgende zusätzlichen Direktzahlungen erwartet werden:
Kultur | Fr. pro ha |
Spezialkulturen | 1'600 |
übrige offene Ackerfläche | 1'200 |
übrige Landwirtschaftliche Nutzfläche | 200 |
Die übrigen Direktzahlungen sind gleich wie bei den ÖLN-Betrieben (Extenso wird von den Biobetrieben automatisch erfüllt).
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 14.06.2023